
Microinversor De Tensão 1500W 60Vcc 220Vca MI1500 Hoymiles
- Marca:
- Hoymiles
- Código:
- AL-01097
Micro inversor 1500W 60Vcc 220Vca MI1500 da marca Hoymiles no modelo Micro, referência MI-1500. Utilizado em instalações de sistema fotovoltaico, para converter energia produzida pelas placas solares de Corrente Contínua (CC) para Corrente Alternada (CA). Aplicação Utilizado em instalações de…
Ver descrição completaMicroinversor De Tensão 1500W 60Vcc 220Vca MI1500 Hoymiles
R$ 1.765,74/un
Descrição
Micro inversor 1500W 60Vcc 220Vca MI1500 da marca Hoymiles no modelo Micro, referência MI-1500. Utilizado em instalações de sistema fotovoltaico, para converter energia produzida pelas placas solares de Corrente Contínua (CC) para Corrente Alternada (CA).
Aplicação
Utilizado em instalações de sistema fotovoltaico, para converter energia
produzida pelas placas solares de corrente contínua (CC) para Corrente Alternada (CA).
Especificações técnicas
| Tipo | Microinversor |
|---|---|
| Modelo | On-Grid |
| Referência | MI-1500 |
| Marca | Hoymiles |
| Cor | Branco/Preto |
| Linha | MI |
| Corrente Máxima de Entrada | 11,5A |
| Corrente de Saída | 6,82/6,52/6,25A |
| Eficiência de Pico | 96,7% |
| Eficiência MPPT | 99,8% |
| Potência de Saída | 1,5kW |
| Entrada por MPPT | 1 |
| Faixa de Tensão | 180-275V |
| Faixa de Tensão MPPT | 32-48V |
| Faixa Tensão Operacional | 16-60V |
| Frequência | 50-60Hz |
| Tensão | 220/230/240V |
| Tensão Inicial | 22V |
| Índice de Proteção | IP67 |
| Tensão Máxima de Entrada | 60V |
| Altura | 17,6cm |
| Potência Máxima de Entrada C.C | 2400W |
| Quantidade de MPPT | 4 |
| Largura | 28cm |
| Profundidade | 33mm |
| Peso | 3,75kg |
| Outros Termos | Inversor Micro Solar, microinversor |
| Código | AL-01097 |
| NCM | 85372090 |




