
Inversor De Tensão On-Grid 5000W 220Vca 2MPP2E Huawei
- Marca:
- Huawei
- Código:
- AL-01082
O inversor da marca Huawei no modelo SUN2000-5KTL-L1 apresenta potência de 5kW e corrente de saída 25A. Possui 2 entradas, corrente máxima de entrada de 13,5A e tensão máxima de entrada de 530V. Aplicação Utlizado para converter a energia gerada pelos painéis solares (que é em corrente contínua…
Ver descrição completaDescrição
O inversor da marca Huawei no modelo SUN2000-5KTL-L1 apresenta potência de 5kW e corrente de saída 25A. Possui 2 entradas, corrente máxima de entrada de 13,5A e
tensão máxima de entrada de 530V.
Aplicação
Utlizado para converter a energia gerada pelos painéis solares (que é em corrente contínua, DC) em corrente alternada (AC) sincronizada com a rede elétrica para que possa ser usada diretamente pelos dispositivos elétricos ou enviada de volta à rede. Essencial em sistemas de energia solar fotovoltaica conectados à rede elétrica.
Especificações técnicas
| Tipo | Inversor Solar |
|---|---|
| Modelo | On-Grid |
| Referência | SUN2000-5KTL-L1 |
| Marca | Huawei |
| Cor | Branco/Cinza |
| Linha | SUN2000 |
| Corrente Nominal de Saída da Rede | 25A |
| Eficiência Máxima | 0,984 |
| Entrada por MPPT | 1 |
| Corrente Máxima de Entrada | 13,5A |
| Índice de Proteção | IP65 |
| Potência de Saída | 5kW |
| Tensão | 220V |
| Tensão Nominal | 360V |
| Tipo de Ligação | Trifásico |
| Frequência da Rede | 50/60Hz |
| Gama de Tensão MPPT | 90-530V |
| Potência Máxima de Entrada C.C | 7,5kW |
| Potência Máxima de Saída Aparente | 5,5kVA |
| Quantidade de MPPT | 2 |
| Temperatura de Operação | -25/60°C |
| Tensão de Partida | 90V |
| Tensão Máxima de Entrada | 530V |
| Topologia | Sem Transformador |
| Altura | 37,5cm |
| Largura | 36,5cm |
| Profundidade | 15,6cm |
| Peso | 12kg |
| Outros Termos | Inversor solar, inversor fotovoltaico tripolar, inversor fotovoltaico, inversor energia solar, inversor trifasico |
| Código | AL-01082 |
| NCM | 85372090 |











