
Inversor De Tensão On-Grid 7500W 220Vca 3MPP3E Huawei
- Marca:
- Huawei
- Código:
- AL-01084
O inversor da marca Huawei no modelo SUN2000-7.5K-LC0 apresenta potência de7,5kW e corrente de saída 34,09A. Possui 3 entradas, corrente máxima de entrada de 16A e tensão máxima de entrada de 560V. Aplicação Utlizado para converter a energia gerada pelos painéis solares (que é em corrente contínua…
Ver descrição completaDescrição
O inversor da marca Huawei no modelo SUN2000-7.5K-LC0 apresenta potência de7,5kW e corrente de saída 34,09A. Possui 3 entradas, corrente máxima de entrada de 16A e
tensão máxima de entrada de 560V.
Aplicação
Utlizado para converter a energia gerada pelos painéis solares (que é em corrente contínua, DC) em corrente alternada (AC) sincronizada com a rede elétrica para que possa ser usada diretamente pelos dispositivos elétricos ou enviada de volta à rede. Essencial em sistemas de energia solar fotovoltaica conectados à rede elétrica.
Especificações técnicas
| Tipo | Inversor Solar |
|---|---|
| Modelo | On-Grid |
| Referência | SUN2000-7.5K-LC0 |
| Marca | Huawei |
| Cor | Branco/Cinza |
| Linha | SUN2000 |
| Corrente Nominal de Saída da Rede | 34,09A |
| Eficiência Máxima | 0,981 |
| Entrada por MPPT | 3 |
| Corrente Máxima de Entrada | 16A |
| Índice de Proteção | IP66 |
| Potência de Saída | 7,5kW |
| Tensão | 220V |
| Tensão Nominal | 360V |
| Tipo de Ligação | Trifásico |
| Frequência da Rede | 50/60Hz |
| Gama de Tensão MPPT | 40-560V |
| Potência Máxima de Entrada C.C | 11,25kW |
| Potência Máxima de Saída Aparente | 7,5kVA |
| Quantidade de MPPT | 3 |
| Temperatura de Operação | -25/60°C |
| Tensão de Partida | 40V |
| Tensão Máxima de Entrada | 560V |
| Topologia | Sem Transformador |
| Altura | 37,6cm |
| Largura | 42,5cm |
| Profundidade | 15,0cm |
| Peso | 14.5kg |
| Outros Termos | Inversor solar, inversor fotovoltaico tripolar, inversor fotovoltaico, inversor energia solar, inversor trifasico |
| Código | AL-01084 |
| NCM | 85372090 |











